行事予定
行事予定表
2月行事予定表
2月行事予定表 (2023-01-27 ・ 164KB) |
庭球場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □休園日 休園日 終日 | ||||||
2 □休園日 休園日 終日 | 3 □休園日 休園日 終日 | 4 | 5 | 6 | 7 ☆がんばらんばカップテニス大会 がんばらんばカップテニス大会 8:00~18:00 | 8 ☆長崎新春駅伝 長崎新春駅伝 8:00~16:00 |
9 ☆がんばらんばジュニアテニス大会 がんばらんばジュニアテニス大会 8:00~18:00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ☆市協会中学生テニス 市協会中学生テニス 8:00~18:00 | 15 ☆市協会中学生テニス 市協会中学生テニス 8:00~18:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ☆市ジュニア団体戦選手権 市ジュニア団体戦選手権 8:00~18:00 | 22 ☆三菱重工長崎造園所内駅伝 三菱重工長崎造園所内駅伝 8:00~14:00 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ☆県中学生春季選手権市予選会 県中学生春季選手権市予選会 8:00~18:00 | 29 ☆県中学生春季選手権市予選会 県中学生春季選手権市予選会 8:00~18:00 |
30 | 31 | |||||
野球場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □休園日 休園日 終日 | ||||||
2 □休園日 休園日 終日 | 3 □休園日 休園日 終日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ☆長崎新春駅伝 長崎新春駅伝 8:00~16:00 |
9 ☆学童軟式野球送別試合 学童軟式野球送別試合 8:00~14:00 | 10 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 11 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 12 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 13 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 14 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 15 □メンテナンス メンテナンス 終日 |
16 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ☆高尾エンゼルス卒団試合 高尾エンゼルス卒団試合 8:00~14:00 | 22 ☆三菱重工長崎造船所内駅伝 三菱重工長崎造船所内駅伝 8:00~14:00 |
23 | 24 | 25 ☆長崎西高長距離走 長崎西高長距離走 8:00~14:00 | 26 ☆長崎西高長距離走(予備) 長崎西高長距離走(予備) 8:00~14:00 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
陸上競技場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | ||||||
2 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 3 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 4 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 5 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 6 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 7 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 8 □施設改修工事 施設改修工事 終日 |
9 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 10 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 11 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 12 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 13 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 14 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 15 □施設改修工事 施設改修工事 終日 |
16 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 17 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 18 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 19 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 20 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 21 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 22 □施設改修工事 施設改修工事 終日 |
23 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 24 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 25 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 26 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 27 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 28 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 29 □施設改修工事 施設改修工事 終日 |
30 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | 31 □施設改修工事 施設改修工事 終日 | |||||
補助競技場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □休園日 休園日 終日 | ||||||
2 □休園日 休園日 終日 | 3 □休園日 休園日 終日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ☆長崎新春駅伝 長崎新春駅伝 8:00~16:00 |
9 □芝メンテナンス(トラック練習できます) 芝メンテナンス(トラック練習できます) 終日 | 10 □芝メンテナンス(トラック練習できます) 芝メンテナンス(トラック練習できます) 終日 | 11 □芝メンテナンス(トラック練習できます) 芝メンテナンス(トラック練習できます) 終日 | 12 □芝メンテナンス(トラック練習できます) 芝メンテナンス(トラック練習できます) 終日 ☆第二ひかり幼稚園マラソン練習 第二ひかり幼稚園マラソン練習 10:00~12:00 | 13 □芝メンテナンス(トラック練習できます) 芝メンテナンス(トラック練習できます) 終日 | 14 □芝メンテナンス(トラック練習できます) 芝メンテナンス(トラック練習できます) 終日 | 15 □芝メンテナンス(トラック練習できます) 芝メンテナンス(トラック練習できます) 終日 ☆トライアスロン記録会 トライアスロン記録会 12:00~17:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 ☆第二ひかり幼稚園マラソン練習 第二ひかり幼稚園マラソン練習 10:00~12:00 | 21 ☆ペレ杯少年サッカー ペレ杯少年サッカー 8:00~17:00 | 22 ☆三菱重工長崎造船所内駅伝 三菱重工長崎造船所内駅伝 8:00~14:00 |
23 ☆第二ひかり幼稚園マラソン練習 第二ひかり幼稚園マラソン練習 10:00~12:00 | 24 | 25 | 26 ☆第二ひかり幼稚園マラソン大会 第二ひかり幼稚園マラソン大会 10:00~12:00 | 27 ☆結婚式前撮り 結婚式前撮り 16:00~17:00 | 28 ☆ジュニア陸上強化 ジュニア陸上強化 8:00~13:00 | 29 ☆県協会ジュニアラグビー強化 県協会ジュニアラグビー強化 8:00~17:00 |
30 ☆第二ひかり幼稚園マラソン大会(予備) 第二ひかり幼稚園マラソン大会(予備) 10:00~12:00 | 31 | |||||
運動広場(クレイ)の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □休園日 休園日 終日 | ||||||
2 □休園日 休園日 終日 | 3 □休園日 休園日 終日 | 4 ☆エクセデール長崎FC練習試合 エクセデール長崎FC練習試合 8:00~17:00 | 5 ☆エクセデール長崎FC練習試合 エクセデール長崎FC練習試合 8:00~17:00 | 6 ☆エクセデール長崎FC練習試合 エクセデール長崎FC練習試合 8:00~17:00 | 7 | 8 ☆長崎新春駅伝 長崎新春駅伝 8:00~16:00 |
9 | 10 | 11 ☆九電九友会GG 九電九友会GG 8:00~12:00 | 12 | 13 | 14 ☆ペレ杯少年サッカー ペレ杯少年サッカー 8:00~17:00 | 15 ☆長崎アシストサッカーユニオン 長崎アシストサッカーユニオン 8:00~17:00 |
16 | 17 | 18 ☆九電九友会GG 九電九友会GG 8:00~12:00 | 19 | 20 | 21 ☆ペレ杯少年サッカー ペレ杯少年サッカー 8:00~17:00 | 22 ☆三菱重工長崎造船所内駅伝 三菱重工長崎造船所内駅伝 8:00~17:00 |
23 | 24 ☆九電九友会GG 九電九友会GG 8:00~12:00 | 25 ☆長崎西高長距離走 長崎西高長距離走 8:00~14:00 | 26 ☆長崎西高長距離走(予備) 長崎西高長距離走(予備) 8:00~14:00 | 27 | 28 ☆ペレ杯少年サッカー ペレ杯少年サッカー 8:00~17:00 | 29 ☆ペレ杯少年サッカー ペレ杯少年サッカー 8:00~17:00 |
30 | 31 | |||||
運動広場(芝)の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 2 ☆九州クラブラグビー県予選 九州クラブラグビー県予選 8:00~17:00 | |||||
3 □芝養生 芝養生 終日 | 4 ☆市中総体駅伝(準備) 市中総体駅伝(準備) 13:00~17:00 | 5 ☆市中総体駅伝 市中総体駅伝 8:00~17:00 | 6 ☆市中総体駅伝(予備) 市中総体駅伝(予備) 8:00~17:00 | 7 □芝養生 芝養生 終日 | 8 ☆ライオンズ杯少年サッカー ライオンズ杯少年サッカー 8:00~17:00 | 9 ☆ライオンズ杯少年サッカー ライオンズ杯少年サッカー 8:00~17:00 |
10 ☆市民体育レクリエーション祭 市民体育レクリエーション祭 8:00~18:00 | 11 ☆小大会(準備) 小大会(準備) 10:00~17:00 | 12 ☆小大会 小大会 7:00~17:00 | 13 ☆小大会(準備・予備) 小大会(準備・予備) 10:00~17:00 | 14 ☆小大会(予備) 小大会(予備) 7:00~17:00 | 15 ☆ライオンズ杯少年サッカー ライオンズ杯少年サッカー 8:00~17:00 | 16 ☆1種サッカー県リーグ 1種サッカー県リーグ 8:00~17:00 |
17 ☆メンテナンス メンテナンス 終日 | 18 ☆メンテナンス メンテナンス 終日 | 19 ☆メンテナンス メンテナンス 終日 | 20 ☆メンテナンス メンテナンス 終日 | 21 ☆メンテナンス メンテナンス 終日 | 22 ☆県U15サッカートレセン 県U15サッカートレセン 8:00~17:00 | 23 ☆県U15サッカートレセン 県U15サッカートレセン 8:00~17:00 |
24 □芝養生 芝養生 終日 | 25 □芝養生 芝養生 終日 | 26 □芝養生 芝養生 終日 | 27 □芝養生 芝養生 終日 | 28 □芝養生 芝養生 終日 | 29 ☆U11サッカーリーグ決勝トーナメント U11サッカーリーグ決勝トーナメント 8:00~17:00 | 30 ☆U11サッカーリーグ決勝トーナメント U11サッカーリーグ決勝トーナメント 8:00~17:00 |
31 □芝養生 芝養生 終日 | ||||||