行事予定
行事予定表
10月行事予定表
10月行事予定表 (2024-09-28 ・ 166KB) |
庭球場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ☆日本スポーツマスターズテニス 日本スポーツマスターズテニス 8:00~21:00 | 2 ☆日本スポーツマスターズテニス 日本スポーツマスターズテニス 8:00~21:00 | 3 | 4 | 5 ☆長崎テニストーナメント 長崎テニストーナメント 8:00~18:00 | 6 ☆長崎テニストーナメント 長崎テニストーナメント 8:00~18:00 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ☆市民体育レクリエーション祭ソフトテニス 市民体育レクリエーション祭ソフトテニス 8:00~18:00 |
14 ☆市民体育レクリエーション祭ソフトテニス 市民体育レクリエーション祭ソフトテニス 8:00~18:00 | 15 | 16 ☆九州ブロックレディーステニス大会県代表決定戦 九州ブロックレディーステニス大会県代表決定戦 10:00~18:00 | 17 ☆九州ブロックレディーステニス大会県代表決定戦 九州ブロックレディーステニス大会県代表決定戦 10:00~18:00 | 18 ☆九州ブロックレディーステニス大会(予備) 九州ブロックレディーステニス大会(予備) 10:00~18:00 | 19 ☆県高校新人テニス 県高校新人テニス 8:00~18:00 | 20 ☆県高校新人テニス 県高校新人テニス 8:00~18:00 |
21 ☆県高校新人テニス 県高校新人テニス 8:00~18:00 | 22 ☆県高校新人テニス 県高校新人テニス 8:00~18:00 | 23 | 24 | 25 | 26 ☆第3回長崎消毒社杯争奪 長崎市総合選手権大会 第3回長崎消毒社杯争奪 長崎市総合選手権大会 8:00~18:00 | 27 ☆マルヨシカップジュニアリーグ マルヨシカップジュニアリーグ 8:00~21:00 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
野球場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 | 2 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 ☆市中総体駅伝選手控所(準備) 市中総体駅伝選手控所(準備) 8:00~17:00 | 3 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 ☆市中総体駅伝選手控所 市中総体駅伝選手控所 8:00~17:00 | 4 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 ☆市中総体駅伝選手控所 市中総体駅伝選手控所 8:00~17:00 | 5 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 | 6 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 | |
7 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 | 8 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 | 9 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 | 10 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 | 11 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 | 12 □オーバーシーディング オーバーシーディング 終日 | 13 ☆市民体育レクリエーション祭軟式野球 市民体育レクリエーション祭軟式野球 8:00~17:00 |
14 ☆市民体育レクリエーション祭軟式野球 市民体育レクリエーション祭軟式野球 8:00~17:00 | 15 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 16 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 17 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 18 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 19 ☆県軟式野球選手権 県軟式野球選手権 8:00~17:00 | 20 ☆県軟式野球選手権(予備) 県軟式野球選手権(予備) 8:00~17:00 ☆市民体育レクリエーション祭軟式野球 市民体育レクリエーション祭軟式野球 8:00~17:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 26 ☆市中学新人軟式野球 市中学新人軟式野球 8:00~17:00 | 27 ☆市中学新人軟式野球 市中学新人軟式野球 8:00~17:00 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
陸上競技場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ☆小大会事前練習 小大会事前練習 14:00~17:00 | 2 ☆市中総体駅伝(準備) 市中総体駅伝(準備) 13:00~21:00 | 3 ☆市中総体駅伝 市中総体駅伝 8:00~17:00 | 4 | 5 ☆一般開放(陸上練習) 一般開放(陸上練習) 終日 | 6 ☆高円宮杯U18サッカープリンスリーグ九州 高円宮杯U18サッカープリンスリーグ九州 8:00~17:00 | |
7 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 8 ☆小大会事前練習 小大会事前練習 14:00~17:00 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 8:00~14:00 17:00~ | 9 ☆小大会事前練習 小大会事前練習 14:00~17:00 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 8:00~14:00 17:00~ | 10 ☆小大会事前練習 小大会事前練習 14:00~17:00 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 8:00~14:00 17:00~ | 11 ☆小大会事前練習 小大会事前練習 14:00~17:00 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 8:00~14:00 17:00~ | 12 ☆高円宮杯U18サッカープリンスリーグ九州 高円宮杯U18サッカープリンスリーグ九州 8:00~17:00 | 13 |
14 ☆市民体育レクリエーション祭開会式・陸上 市民体育レクリエーション祭開会式・陸上 8:00~18:00 | 15 ☆小大会(準備) 小大会(準備) 12:00~21:00 | 16 ☆小大会 小大会 9:00~16:00 | 17 ☆小大会(準備・予備) 小大会(準備・予備) 12:00~21:00 | 18 ☆小大会(予備) 小大会(予備) 9:00~16:00 | 19 ☆市陸上選手権 市陸上選手権 8:00~17:00 8~9は準備 | 20 ☆スペシャルオリンピックス日本・長崎陸上地区大会 スペシャルオリンピックス日本・長崎陸上地区大会 8:00~17:00 |
21 □全面利用禁止 全面利用禁止 21日 8:00~19:00 22日 9:00~19:00 23日 8:00~16:00 | 22 □全面利用禁止 全面利用禁止 21日 8:00~19:00 22日 9:00~19:00 23日 8:00~16:00 | 23 □全面利用禁止 全面利用禁止 21日 8:00~19:00 22日 9:00~19:00 23日 8:00~16:00 | 24 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 25 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 26 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 27 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 |
28 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 29 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 30 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 31 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | |||
補助競技場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 2 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 3 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 4 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 5 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 6 ☆高円宮杯県U18サッカーリーグ 高円宮杯県U18サッカーリーグ 8:00~17:00 | 7 ☆高円宮杯県U18サッカーリーグ 高円宮杯県U18サッカーリーグ 8:00~17:00 |
8 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 9 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 10 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 11 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 12 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 13 ☆長崎ラグビーフェスティバル 長崎ラグビーフェスティバル 8:00~18:00 | 14 ☆長崎ラグビーフェスティバル 長崎ラグビーフェスティバル 8:00~18:00 |
15 □更新作業(トラック練習できます) 更新作業(トラック練習できます) 終日 | 16 □更新作業(トラック練習できます) 更新作業(トラック練習できます) 終日 | 17 □更新作業(トラック練習できます) 更新作業(トラック練習できます) 終日 | 18 □全面利用禁止 全面利用禁止 終日 | 19 □全面利用禁止 全面利用禁止 終日 | 20 □更新作業(トラック練習できます) 更新作業(トラック練習できます) 終日 | 21 □更新作業(トラック練習できます) 更新作業(トラック練習できます) 終日 |
22 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 23 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 24 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 25 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 26 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 27 ☆九州O70サッカーフェスティバル 九州O70サッカーフェスティバル 8:00~17:00 | 28 ☆九州O70サッカーフェスティバル 九州O70サッカーフェスティバル 8:00~17:00 |
29 □芝メンテナンス(トラック練習できます) 芝メンテナンス(トラック練習できます) 終日 | 30 □芝メンテナンス(トラック練習できます) 芝メンテナンス(トラック練習できます) 終日 | |||||
運動広場(クレイ)の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ☆中総体駅伝(準備) 中総体駅伝(準備) 8:00~18:00 | 3 ☆中総体駅伝(コース確保) 中総体駅伝(コース確保) 8:00~18:00 | 4 ☆市中総体(コース確保・予備) 市中総体(コース確保・予備) 8:00~18:00 ☆全日本小学生男子ソフトボール県大会(準備) 全日本小学生男子ソフトボール県大会(準備) 8:00~18:00 | 5 ☆全日本小学生男子ソフトボール県大会 全日本小学生男子ソフトボール県大会 8:00~18:00 | 6 ☆全日本小学生男子ソフトボール県大会 全日本小学生男子ソフトボール県大会 8:00~18:00 | |
7 ☆個人タクシーソフトボール 個人タクシーソフトボール 13:00~17:00 ☆長崎工業ラグビー部 長崎工業ラグビー部 8:00~13:00 | 8 | 9 | 10 | 11 ☆九電九友会GG 九電九友会GG 8:00~12:00 | 12 ☆U11サッカーリーグ U11サッカーリーグ 8:00~17:00 | 13 ☆U11サッカーリーグ U11サッカーリーグ 8:00~17:00 |
14 ☆市民体育レクリエーション祭ソフトボール 市民体育レクリエーション祭ソフトボール 8:00~18:00 | 15 ☆小体会(準備) 小体会(準備) 8:00~18:00 | 16 ☆小体会 小体会 8:00~16:00 | 17 ☆小体会(準備・予備) 小体会(準備・予備) 12:00~21:00 | 18 ☆小体会(予備) 小体会(予備) 9:00~16:00 | 19 ☆市陸上選手権(駐車場確保) 市陸上選手権(駐車場確保) 8:00~18:00 | 20 ☆市民体育レクリエーション祭 市民体育レクリエーション祭 8:00~18:00 |
21 ☆個人タクシーソフトボール 個人タクシーソフトボール 13:00~17:00 | 22 | 23 | 24 | 25 ☆協和機電工業ソフトボール大会(準備) 協和機電工業ソフトボール大会(準備) 13:00~18:00 | 26 ☆協和機電工業ソフトボール大会 協和機電工業ソフトボール大会 8:00~18:00 | 27 ☆NBC企業対抗大運動会(駐車場確保) NBC企業対抗大運動会(駐車場確保) 終日 |
28 ☆個人タクシーソフトボール 個人タクシーソフトボール 8:00~17:00 | 29 | 30 | 31 ☆長崎工業ラグビー部 長崎工業ラグビー部 8:00~13:00 | |||
運動広場(芝)の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 2 ☆市中総体駅伝(準備) 市中総体駅伝(準備) 8:00~18:00 | 3 ☆市中総体駅伝(コース確保) 市中総体駅伝(コース確保) 8:00~18:00 | 4 ☆市中総体駅伝(コース確保・予備) 市中総体駅伝(コース確保・予備) 8:00~18:00 | 5 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 6 □メンテナンス メンテナンス 終日 | |
7 □芝養生 芝養生 終日 | 8 □芝養生 芝養生 終日 | 9 □芝養生 芝養生 終日 | 10 □芝養生 芝養生 終日 | 11 □芝養生 芝養生 終日 | 12 ☆県ラグビー協会強化試合 県ラグビー協会強化試合 8:00~18:00 | 13 ☆九州クラブ実業団ラグビー県予選 九州クラブ実業団ラグビー県予選 8:00~18:00 |
14 ☆市民体育レクリエーション祭ラグビー 市民体育レクリエーション祭ラグビー 8:00~18:00 | 15 □芝養生 芝養生 終日 | 16 ☆小体会(駐車場確保) 小体会(駐車場確保) 8:00~16:00 | 17 □芝養生 芝養生 終日 | 18 ☆小体会(駐車場確保・予備) 小体会(駐車場確保・予備) 8:00~16:00 | 19 ☆九州大学ラグビーリーグ 九州大学ラグビーリーグ 8:00~18:00 | 20 ☆県ラグビー協会強化試合 県ラグビー協会強化試合 8:00~18:00 |
21 □芝養生 芝養生 終日 | 22 □芝養生 芝養生 終日 | 23 □芝養生 芝養生 終日 | 24 □芝養生 芝養生 終日 | 25 □芝養生 芝養生 終日 | 26 ☆県U15サッカートレセン 県U15サッカートレセン 8:00~17:00 | 27 ☆県U15サッカートレセン 県U15サッカートレセン 8:00~17:00 |
28 □芝養生 芝養生 終日 | 29 □芝養生 芝養生 終日 | 30 □芝養生 芝養生 終日 | 31 □芝養生 芝養生 終日 | |||