行事予定
行事予定表
10月行事予定表
10月行事予定表 (2023-09-27 ・ 175KB) |
庭球場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ☆長崎テニストーナメント 長崎テニストーナメント 8:00~18:00 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ☆市民体育・レクリエーション祭 市民体育・レクリエーション祭 8:00~21:00 |
9 ☆市民体育・レクリエーション祭 市民体育・レクリエーション祭 8:00~21:00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ☆マルヨシカップジュニアリーグ マルヨシカップジュニアリーグ 8:00~21:00 | 15 ☆県中学ソフトテニス合同練習 県中学ソフトテニス合同練習 8:00~16:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ☆県高校新人ソフトテニス 県高校新人ソフトテニス 8:00~18:00 | 22 ☆県高校新人ソフトテニス 県高校新人ソフトテニス 8:00~18:00 |
23 ☆県高校新人ソフトテニス 県高校新人ソフトテニス 8:00~18:00 | 24 ☆県高校新人ソフトテニス(予備) 県高校新人ソフトテニス(予備) 8:00~18:00 | 25 ☆九州ブロックレディーステニス県大会 九州ブロックレディーステニス県大会 8:00~18:00 | 26 ☆九州ブロックレディーステニス県大会 九州ブロックレディーステニス県大会 8:00~18:00 | 27 ☆九州ブロックレディーステニス県大会(予備) 九州ブロックレディーステニス県大会(予備) 8:00~18:00 | 28 ☆三菱重工業長崎造船所内テニス 三菱重工業長崎造船所内テニス 8:00~18:00 | 29 ☆長崎消毒社杯市総合ソフトテニス 長崎消毒社杯市総合ソフトテニス 8:00~18:00 |
30 | 31 | |||||
野球場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | ||||||
2 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 3 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 4 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 5 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 6 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 7 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 8 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 |
9 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 10 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 11 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 12 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 13 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 14 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 15 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 |
16 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 17 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 18 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 19 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 20 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 21 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 22 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 |
23 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 24 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 25 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 26 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 27 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 28 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 29 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 |
30 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | 31 □改修工事のため利用できません 改修工事のため利用できません 終日 | |||||
陸上競技場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 ☆小大会事前練習 小大会事前練習 14:00~17:00 | 3 ☆小大会事前練習 小大会事前練習 14:00~17:00 | 4 ☆市中総体駅伝(準備) 市中総体駅伝(準備) 13:00~21:00 | 5 ☆市中総体駅伝 市中総体駅伝 8:00~17:00 | 6 ☆市中総体駅伝(予備) 市中総体駅伝(予備) 8:00~17:00 | 7 ☆高円宮杯 JFAU15サッカーリーグ2023九州 高円宮杯 JFAU15サッカーリーグ2023九州 8:00~18:00 | 8 ☆市民体育・レクリエーション祭(準備) 市民体育・レクリエーション祭(準備) 8:00~18:00 |
9 ☆市民体育・レクリエーション祭 開会式・陸上 市民体育・レクリエーション祭 開会式・陸上 8:00~18:00 | 10 ☆小大会(準備) 小大会(準備) 12:00~21:00 | 11 ☆小大会 小大会 8:00~16:00 | 12 ☆小大会(準備・予備) 小大会(準備・予備) 12:00~21:00 | 13 ☆小大会(予備) 小大会(予備) 8:00~16:00 | 14 ☆市陸上選手権 市陸上選手権 8:00~17:00 | 15 ☆九州ラグビートップリーグ 九州ラグビートップリーグ 8:00~18:00 |
16 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 17 □オーバーシーディング(全面利用できません) オーバーシーディング(全面利用できません) 終日 | 18 □オーバーシーディング(全面利用できません) オーバーシーディング(全面利用できません) 終日 | 19 □オーバーシーディング(全面利用できません) オーバーシーディング(全面利用できません) 終日 | 20 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 21 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 22 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 |
23 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 24 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 25 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 26 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 27 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 28 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 29 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 |
30 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | 31 □オーバーシーディング(トラック練習できます) オーバーシーディング(トラック練習できます) 終日 | |||||
補助競技場の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ☆県民スポーツ祭TBG(準備) 県民スポーツ祭TBG(準備) 12:00~14:00 | 2 ☆県民スポーツ祭TBG(予備) 県民スポーツ祭TBG(予備) 9:00~16:00 | 3 ☆ヒラキダサッカークラブ交流戦 ヒラキダサッカークラブ交流戦 8:00~17:00 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 9 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 10 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 11 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 12 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 13 ☆エクセデール長崎FC交流戦 エクセデール長崎FC交流戦 8:00~17:00 | 14 ☆全国高校ラグビー県大会準決勝練習会場 全国高校ラグビー県大会準決勝練習会場 8:00~17:00 |
15 ☆リッツファミリーズRun・ラン・らん リッツファミリーズRun・ラン・らん 10:00~13:00 | 16 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 17 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 18 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 19 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 20 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 21 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 |
22 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 23 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 24 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 25 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 26 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 27 ☆スポーツ少年団交流サッカー大会 スポーツ少年団交流サッカー大会 7:00~18:00 | 28 ☆スポーツ少年団交流サッカー大会 スポーツ少年団交流サッカー大会 7:00~18:00 |
29 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | 30 □芝養生(トラック練習できます) 芝養生(トラック練習できます) 終日 | |||||
運動広場(クレイ)の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ☆3種サッカーリーグ 3種サッカーリーグ 8:00~17:00 | ||||||
2 ☆長崎工業高校ラグビー部 長崎工業高校ラグビー部 8:00~13:00 | 3 ☆個人タクシーソフトボール 個人タクシーソフトボール 12:00~17:00 | 4 ☆小江原GGクラブ 小江原GGクラブ 8:00~12:00 | 5 ☆市中総体駅伝(コース確保) 市中総体駅伝(コース確保) 8:00~17:00 | 6 ☆市中総体駅伝(予備) 市中総体駅伝(予備) 8:00~17:00 | 7 ☆3種サッカーリーグ 3種サッカーリーグ 8:00~17:00 | 8 ☆3種サッカーリーグ 3種サッカーリーグ 8:00~17:00 |
9 ☆市民体育・レクリエーション祭 市民体育・レクリエーション祭 8:00~18:00 | 10 ☆小大会(準備) 小大会(準備) 12:00~17:00 | 11 ☆小大会(駐車場確保) 小大会(駐車場確保) 8:00~16:00 | 12 小大会(準備・予備) 小大会(準備・予備) 12:00~17:00 | 13 ☆小大会(予備) 小大会(予備) 8:00~16:00 | 14 ☆市陸上選手権(駐車場確保) 市陸上選手権(駐車場確保) 8:00~17:00 | 15 ☆九州ラグビートップリーグ(練習場) 九州ラグビートップリーグ(練習場) 8:00~18:00 |
16 | 17 ☆善通寺杯ソフトボール 善通寺杯ソフトボール 8:00~16:00 | 18 | 19 | 20 ☆九電九友会GG 九電九友会GG 8:00~12:00 | 21 ☆U15県サッカートレセン U15県サッカートレセン 8:00~17:00 | 22 ☆U15県サッカートレセン U15県サッカートレセン 8:00~17:00 |
23 | 24 ☆長崎工業高校ラグビー部 長崎工業高校ラグビー部 8:00~13:00 | 25 ☆小江原GGクラブ 小江原GGクラブ 8:00~12:00 | 26 | 27 ☆九電九友会GG 九電九友会GG 8:00~12:00 | 28 ☆ライオンズ杯 ライオンズ杯 8:00~17:00 | 29 ☆ライオンズ杯 ライオンズ杯 8:00~17:00 |
30 | 31 | |||||
運動広場(芝)の予定はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ☆九州クラブラグビー県予選 九州クラブラグビー県予選 8:00~18:00 | ||||||
2 □芝養生 芝養生 終日 | 3 □芝養生 芝養生 終日 | 4 □芝養生 芝養生 終日 | 5 ☆市中総体駅伝(コース確保) 市中総体駅伝(コース確保) 8:00~17:00 | 6 ☆市中総体駅伝(予備) 市中総体駅伝(予備) 8:00~17:00 | 7 ☆U11サッカーリーグ U11サッカーリーグ 8:00~17:00 | 8 ☆U11サッカーリーグ U11サッカーリーグ 8:00~17:00 |
9 ☆市民体育・レクリエーション祭 市民体育・レクリエーション祭 8:00~18:00 | 10 □芝養生 芝養生 終日 | 11 ☆小大会(駐車場確保) 小大会(駐車場確保) 8:00~16;00 | 12 □芝養生 芝養生 終日 | 13 ☆小大会(予備/駐車場確保) 小大会(予備/駐車場確保) 8:00~16:00 | 14 ☆九州ラグビートップリーグ 九州ラグビートップリーグ 8:00~18:00 | 15 ☆九州ラグビートップリーグ 九州ラグビートップリーグ 8:00~18:00 |
16 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 17 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 18 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 19 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 20 □メンテナンス メンテナンス 終日 | 21 ☆U15県サッカートレセン U15県サッカートレセン 8:00~17:00 | 22 ☆U15県サッカートレセン U15県サッカートレセン 8:00~17:00 |
23 □芝養生 芝養生 終日 | 24 □芝養生 芝養生 終日 | 25 □芝養生 芝養生 終日 | 26 □芝養生 芝養生 終日 | 27 □芝養生 芝養生 終日 | 28 ☆U11サッカーリーグ決勝トーナメント U11サッカーリーグ決勝トーナメント 8:00~17:00 | 29 ☆U11サッカーリーグ決勝トーナメント U11サッカーリーグ決勝トーナメント 8:00~17:00 |
30 □芝養生 芝養生 終日 | 31 □芝養生 芝養生 終日 | |||||